Estadísticas
| Tipo | General | Costarricenses | Extranjeras |
| Patentes de Invención | 605 | 21 | 584 |
| Modelos de Utilidad | 8 | 2 | 6 |
| Diseños Industriales | 82 | 25 | 57 |
| Total | 695 | 48 | 647 |
| Tipo | General | Costarricenses | Extranjeras |
| Patentes de Invención | 106 | 0 | 106 |
| Modelos de Utilidad | 5 | 3 | 2 |
| Diseños Industriales | 93 | 9 | 84 |
| Total | 204 | 12 | 192 |
